Nhà 22D5, Khu giãn dân Yên Phúc, P. Phúc La, Hà Đông, Hà Nội (Ngõ 253 Phùng Hưng, vào 50m)
Tóm tắt sản phẩm
Tuỳ chọn
Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
---|---|
Thương hiệu | Intel |
Model | 670P |
Dung lượng | 512GB |
Chuẩn giao tiếp | M.2 2280 PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4 |
Loại bộ nhớ | 3D NAND QLC (Quad-Level Cell) |
Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 3500 MB/s |
Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 2700 MB/s |
Tốc độ đọc ngẫu nhiên | Lên đến 220.000 IOPS |
Tốc độ ghi ngẫu nhiên | Lên đến 330.000 IOPS |
Độ bền ghi (TBW) | 185 TBW |
Mã hóa dữ liệu | AES 256-bit |
Tính năng nổi bật | - Intel Dynamic Write Acceleration - End-to-End Data Protection |
MTBF (Thời gian hoạt động trung bình) | 1.6 triệu giờ |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 70°C |
Hệ điều hành hỗ trợ | Windows, Linux |
Kích thước | 80mm x 22mm x 2.38mm (chuẩn M.2 2280) |
Trọng lượng | 10 gram |
Nguồn điện tiêu thụ | - Hoạt động: 80mW - Chế độ chờ: 5mW |
Ổ Cứng Intel SSD M2 NVME 2280 670P (512GB, 3500 / 2700 MB/s) | Cũ
Tuỳ chọn