Nhà 22D5, Khu giãn dân Yên Phúc, P. Phúc La, Hà Đông, Hà Nội (Ngõ 253 Phùng Hưng, vào 50m)
Tóm tắt sản phẩm
Tuỳ chọn
1. Ưu điểm nổi bật
2. Mô tả chi tiết sản phẩm
3. Anh Tiến PC cam kết:
- TOP 1 Hà Nội Về Giá Cả Cạnh Tranh Nhất.
- 1 Đổi 1 Trong Tuần Đầu Tiên (Lỗi Kỹ Thuật).
- Sản Phẩm Chính Hãng 100%.
- Đội Ngũ Kỹ Thuật - Tư Vấn Giàu Kinh Nghiệm Nhiệt Tình, Trách Nhiệm.
- Đa Dạng Sản Phẩm Mới - Cũ Chính Hãng.
Liên hệ ngay với đội ngũ tư vấn 24/7: 096.834.8888 - 037.906.9999 để được tư vấn, hỗ trợ thêm thông tin về sản phẩm cũng như giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.
Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
---|---|
Hãng sản xuất | VSP |
Model | VG277C |
Kích thước màn hình | 27 inch |
Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Tấm nền | VA |
Độ cong | R1800 |
Độ sáng | 300 cd/m² (Typ) |
Độ tương phản | 3000:1 (Typ) |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
Tần số quét | 180Hz |
Thời gian phản hồi | 1ms (MPRT) |
Cổng kết nối | HDMI 1.4 x 2, DP 1.2 x 1, Audio out |
Loa | Có (2 x 3W) |
Tính năng | Adaptive-Sync, FreeSync, Low Blue Light |
Công suất tiêu thụ | 25W |
Kích thước (có chân đế) | 614 x 469.2 x 232 mm |
Trọng lượng (có chân đế) | 5.2 kg |
Màn Hình VSP VG277C Cong 27inch (VA, FHD, 180HZ)
Tuỳ chọn