Nhà 22D5, Khu giãn dân Yên Phúc, P. Phúc La, Hà Đông, Hà Nội (Ngõ 253 Phùng Hưng, vào 50m)
(0 đánh giá)Tóm tắt sản phẩm
Tuỳ chọn
| Model | Intel G1610 | Intel G1620 | Intel G1630 | Intel G2020 | Intel G2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Số lõi (Cores) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Số luồng (Threads) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tốc độ xung nhịp cơ bản (Base Clock) | 2.60 GHz | 2.70 GHz | 2.80 GHz | 2.90 GHz | 3.00 GHz |
| Bộ nhớ đệm (Cache) | 3 MB SmartCache | 3 MB SmartCache | 3 MB SmartCache | 3 MB SmartCache | 3 MB SmartCache |
| Hỗ trợ bộ nhớ | DDR3-1333 | DDR3-1333 | DDR3-1333 | DDR3-1333 | DDR3-1333 |
| Số kênh bộ nhớ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Socket | LGA 1155 | LGA 1155 | LGA 1155 | LGA 1155 | LGA 1155 |
| Tiến trình công nghệ | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm |
| Công suất tiêu thụ (TDP) | 55W | 55W | 55W | 55W | 55W |
| Hỗ trợ ảo hóa | Intel VT-x | Intel VT-x | Intel VT-x | Intel VT-x | Intel VT-x |
| Hỗ trợ Hyper-Threading | Không | Không | Không | Không | Không |
| Công nghệ Turbo Boost | Không | Không | Không | Không | Không |
| Hỗ trợ Intel vPro | Không | Không | Không | Không | Không |
CPU Intel G1610 G1620 G1630 G2020 2030 (3.0 Ghz, 2 nhân 2 luồng, LGA 1155) | Cũ
Tuỳ chọn